安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2015惠州市惠东县教师招聘拟聘用人员公示

http://guangdong.hteacher.net 2015-10-21 17:15 广东教师招聘 [您的教师考试网]

惠东县2015年公开招聘中小学校、幼儿园教师的报名、资格审查、笔试、试讲、体检和考察等工作已结束。根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》的规定和《惠东县2015年公开招聘中小学校、幼儿园教师公告》的要求,现将公开招聘拟聘用人员名单进行公示,并就有关事项公告如下:

1、在公示期限内,如对拟聘用人选有异议,请向惠东县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股反映拟聘用人员的情况,联系电话:0752-8812198;

2、公示时间从2015年10月21日至2015年10月29日止。

序号 准考证号 姓名 报考学校 职务代码 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 10215 刘柏安 职业中学 A0002 车辆工程 76.75 85.75 80.350  
2 12104 江汉辉 高潭中学 B0001 美术 70.70 79.357 74.163  
3 12010 袁园 马山中学 B0002 语文 75.80 87.929 80.652  
4 10702 廖明达 马山中学 B0003 数学 84.80 81 83.280  
5 11822 范利婷 马山中学 B0003 数学 84.50 75.643 80.957  
6 10306 徐敏斌 马山中学 B0004 物理 82.05 75.857 79.573  
7 11917 杨红冰 宝口中学 B0005 政治 87.80 82.857 85.823  
8 10402 陈俊敏 宝口中学 B0006 化学 86.90 75.643 82.397  
9 11807 沈静妮 宝口中学 B0007 生物 90.80 75.786 84.794  
10 10121 邱淑婷 宝口中学 B0008 美术 76.35 79.214 77.496  
11 11521 翁雪芳 白盆珠中学 B0009 语文 89.60 78.857 85.303  
12 11602 钟志方 石塘学校 B0010 语文 79.60 72.571 76.788  
13 11716 黄运娜 石塘学校 B0011 数学 86.50 80.214 83.986  
14 11408 邹婷婷 石塘学校 B0012 政治 85.00 79.071 82.628  
15 11901 肖惠英 石塘学校 B0013 化学 82.25 81.786 82.064  
16 10927 李碧娟 洋潭学校 B0014 语文 69.00 76 71.800  
17 11707 周丽婷 洋潭学校 B0015 政治 91.00 82 87.400  
18 11415 黄春火 洋潭学校 B0015 政治 86.50 83 85.100  
19 11620 李文洋 洋潭学校 B0016 体育 78.70 79.179 78.892  
20 11313 曹丽芬 洋潭学校 B0017 历史 87.80 81.857 85.423  
21 11930 李慧虹 洋潭学校 B0018 英语 80.70 83.786 81.934  
22 11817 张美萍 洋潭学校 B0019 物理 86.70 71.857 80.763  
23 10104 李秒欣 洋潭学校 B0019 物理 80.90 75.143 78.597  
24 11618 李淑文 安墩中学 B0020 语文 83.90 71.714 79.026  
25 12019 刘慧婷 松坑学校 B0021 英语 80.60 78.571 79.788  
26 11103 郑松锦 增光中学 B0022 体育 77.50 71.714 75.186  
27 11506 游秋琴 吉隆中学 B0023 数学 86.80 81.357 84.623  
28 11907 梁少华 吉隆中学 B0024 体育 73.40 72.464 73.026  
29 12106 许丽珊 黄埠中学 B0025 数学 89.70 76.286 84.334  
30 11018 陈晓霞 黄埠中学 B0026 英语 84.90 82.571 83.968  
31 10601 许艳莹 黄埠中学 B0026 英语 85.55 81.5 83.930  
32 10905 钟捷时 黄埠中学 B0027 地理 86.20 85.286 85.834  
33 11529 林纪芳 黄埠中学 B0027 地理 92.00 76.143 85.657  
34 11509 尹琇左 港口中学 B0028 政治 91.90 83.714 88.626  
35 11012 林嘉欣 铁涌中学 B0029 英语 84.40 74.857 80.583  
36 11302 何景 铁涌好招楼学校 B0030 美术 77.50 76.821 77.228  
37 11329 张顺花 巽寮中心学校 B0031 计算机 71.40 74.786 72.754  
38 10803 吕婷婷 白花莆田学校 B0032 美术 78.80 74.643 77.137  
39 10724 张彩艳 梁化中心小学 C0001 语文 82.50 73.071 78.728  
40 11410 曾丽玉 梁化中心小学 C0002 美术 78.30 71.25 75.480 替补
41 10829 梁裕华 梁化中心小学 C0003 体育 81.10 72.893 77.817  
42 11222 刘惠雪 铁涌中心小学 C0004 英语 79.80 81.857 80.623  
43 12009 刘奕诗 铁涌中心小学 C0005 音乐 74.90 77.179 75.812  
44 10923 李甜甜 铁涌中心小学 C0006 美术 76.10 80.357 77.803  
45 12116 张小龙 铁涌中心小学 C0007 体育 66.30 84.25 73.480  
46 10827 周恩 铁涌中心小学 C0008 计算机 68.60 71.143 69.617  
47 10312 钟伟娟 平海中心小学 C0009 英语 86.30 81.071 84.208  
48 10630 邓志伟 平海中心小学 C0010 美术 73.35 63.429 69.382  
49 10828 蔡永明 平海中心小学 C0011 计算机 74.10 80.143 76.517  
50 11403 方伟新 平海中心小学 C0012 体育 83.00 73.286 79.114  
51 11829 方金琼 港口中心小学 C0013 语文 84.60 72.214 79.646  
52 11318 徐雪梅 港口中心小学 C0014 数学 86.40 80.071 83.868  
53 12023 梁桂英 港口中心小学 C0015 英语 81.50 71.643 77.557 替补
54 10712 陈拔楷 港口中心小学 C0016 美术 71.30 77.25 73.680  
55 12115 罗景山 港口中心小学 C0017 体育 71.70 74.393 72.777  
56 10410 吴燕飞 港口中心小学 C0018 计算机 77.95 69 74.370  
57 11627 刘巧懿 吉隆中心小学 C0019 语文 85.40 83.643 84.697  
58 11628 胡志敏 吉隆中心小学 C0019 语文 83.80 84.143 83.937  
59 11723 郭高熙 吉隆中心小学 C0019 语文 88.10 77.071 83.688  
60 11316 林学婷 吉隆中心小学 C0019 语文 85.30 80.643 83.437  
61 11527 陈丽云 吉隆中心小学 C0020 数学 86.90 79.357 83.883  
62 11306 刘晓敏 吉隆中心小学 C0020 数学 84.30 80.357 82.723  
63 10629 张丽娜 吉隆中心小学 C0020 数学 79.10 82.571 80.488  
64 12103 何新华 吉隆中心小学 C0020 数学 83.40 75.857 80.383  
65 10815 胡芬婷 吉隆中心小学 C0021 英语 90.20 75.429 84.292  
66 11011 李静敏 吉隆中心小学 C0021 英语 86.90 75.357 82.283  
67 11215 颜碧 吉隆中心小学 C0021 英语 83.30 78.571 81.408  
68 10416 龚慧慧 吉隆中心小学 C0021 英语 81.65 79.857 80.933  
69 10212 陈丽丽 吉隆中心小学 C0022 音乐 74.90 84 78.540  
70 11008 邱琼佩 吉隆中心小学 C0022 音乐 78.10 73.036 76.074  
71 10818 李文雅 吉隆中心小学 C0023 美术 82.90 73.821 79.268  
72 11624 陈惠华 吉隆中心小学 C0023 美术 77.20 70.143 74.377  
73 11706 翁瑞君 吉隆中心小学 C0024 体育 80.40 81.357 80.783  
74 11520 黄庄檬 吉隆中心小学 C0024 体育 78.70 68.214 74.506  
75 11512 江思明 吉隆中心小学 C0024 体育 69.20 78.5 72.920  
76 10203 梁美玲 安墩中心小学 C0045 体育 70.70 75 72.420 替补
77 11710 翁现平 吉隆中心小学 C0025 计算机 78.40 76.214 77.526  
78 12005 刘雯雯 吉隆中心小学 C0025 计算机 71.25 79.714 74.636  
79 12030 陈慧洁 黄埠中心小学 C0026 语文 88.50 83.071 86.328  
80 11803 张嘉慧 黄埠中心小学 C0027 数学 87.60 78.857 84.103  
81 12026 刘远翔 白盆珠中心小学 C0037 数学 81.10 79.143 80.317 替补
82 11422 李芬芬 黄埠中心小学 C0028 英语 88.70 76.429 83.792  
83 11108 曾秀芬 黄埠中心小学 C0028 英语 85.00 76.5 81.600  
84 10210 周伟芬 黄埠中心小学 C0029 音乐 78.35 77.214 77.896  
85 10405 肖家欢 黄埠中心小学 C0030 美术 83.95 77.179 81.242  
86 10703 朱宇强 黄埠中心小学 C0031 体育 79.40 71.821 76.368  
87 11216 骆文龙 黄埠中心小学 C0031 体育 70.20 72.143 70.977  
88 12110 许晓珍 黄埠中心小学 C0032 计算机 79.50 84.643 81.557  
89 10426 马伟娟 盐洲中心小学 C0033 数学 77.75 75.357 76.793  
90 11830 赖静娜 多祝中心小学 C0034 体育 69.00 65.536 67.614  
91 10619 钟佛娘 多祝中心小学 C0035 计算机 66.50 75 69.900  
92 10726 黄振辉 增光中心小学 C0036 体育 71.40 71.429 71.412  
93 11717 谢嘉馨 白盆珠中心小学 C0038 英语 92.20 74.5 85.120  
94 12109 陈颀 白盆珠中心小学 C0039 体育 62.60 70.214 65.646  
95 12118 王少冰 安墩中心小学 C0040 语文 77.75 87.643 81.707  
96 10221 李鑫鑫 安墩中心小学 C0041 数学 78.60 74 76.760  
97 12003 巫梦媛 安墩中心小学 C0042 英语 77.70 84.5 80.420  
98 10313 冯思扬 安墩中心小学 C0043 音乐 65.90 80.857 71.883  
99 10908 李美玲 安墩中心小学 C0044 美术 83.40 62.214 74.926  
100 12117 林坷昌 安墩中心小学 C0045 体育 64.90 71.179 67.412  
101 11514 黄青云 安墩中心小学 C0046 计算机 72.70 73.357 72.963  
102 11017 林泓邑 宝口中心小学 C0047 英语 85.70 82.071 84.248  
103 12108 林珊瑜 马山中心小学 C0048 英语 78.20 80.429 79.092  
104 24315 周叶萍 实验幼儿园 D0001 美术 71.10 73.321 71.988  
105 23206 叶晓宁 机关幼儿园 D0003 美术 79.40 76.643 78.297  
106 24304 郭碧华 机关幼儿园 D0005 学前教育 80.50 76.929 79.072  
107 23112 周慧珊 机关幼儿园 D0005 学前教育 82.00 71.929 77.972  
108 23516 吴灵芬 机关幼儿园 D0005 学前教育 78.90 75.214 77.426  
109 23912 陈雅洁 机关幼儿园 D0005 学前教育 78.90 73.857 76.883  
110 23616 黄健娜 梁化幼儿园 D0006 学前教育 86.00 81.286 84.114  
111 23130 黄馨仪 梁化幼儿园 D0006 学前教育 84.00 78.25 81.700  
112 24121 赖土先 梁化幼儿园 D0006 学前教育 85.20 76.143 81.577  
113 23110 周乐 梁化幼儿园 D0006 学前教育 83.30 77.393 80.937  
114 24122 罗焕娜 白盆珠幼儿园 D0007 学前教育 84.10 81.821 83.188  
115 23219 黎淑婷 白盆珠幼儿园 D0007 学前教育 83.70 76.393 80.777  
116 24528 周智慧 白盆珠幼儿园 D0007 学前教育 78.70 82.071 80.048  
117 23123 胡淑怡 白盆珠幼儿园 D0007 学前教育 81.70 76 79.420  

相关推荐:

>>2015年广东教师招聘考试面授课程

>>2015年广东省教师招聘考试网络辅导课程

>>2015年教师招聘考试相关复习资料

广东华图教师网 http://guangdong.hteacher.net

关注公众号

责任编辑:ytt

教师教育网 教育信息网 人事考试网

>>更多广东相关信息/资料查看

2024年惠州龙门县招聘合同制教师笔试成绩及面试资2024年惠州仲恺高新区招聘教师(第二批)面试成绩2024年惠州仲恺高新区招聘中小学教师(第二批)面惠州惠东县2024年度招聘公办学校教师(第二场)面2024年惠州惠城招聘教育学校编内教师(第二批)资2024年惠州惠东县招聘公办学校教师(第二场)笔试

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
在线客服×